2023年度山东省烟花爆竹行业征信体系建设企业分级名单(省外生产企业)
序号 | 产区 | 生产企业名称 | 征信分级 |
001 | 浏阳 | 湖南东信烟花股份有限公司 | A |
002 | 浏阳 | 湖南庆泰烟花制造有限公司 | A |
003 | 浏阳 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | A |
004 | 浏阳 | 浏阳三联烟花制造有限公司 | A |
005 | 浏阳 | 浏阳市牛石出口烟花制造有限公司 | A |
006 | 浏阳 | 湖南复兴烟花制作有限公司 | A |
007 | 浏阳 | 湖南激情烟花有限公司 | A |
008 | 浏阳 | 浏阳市盛邦烟花制造有限公司 | A |
009 | 浏阳 | 浏阳花炮连锁烟花制造有限公司 | A |
010 | 浏阳 | 浏阳市官渡烟花集团有限公司 | A |
011 | 浏阳 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司 | A |
012 | 浏阳 | 浏阳志盛礼花制造有限公司 | A |
013 | 浏阳 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | A |
014 | 浏阳 | 湖南复兴烟花制作有限公司 | A |
015 | 浏阳 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | A |
016 | 浏阳 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司 | A |
017 | 浏阳 | 浏阳市金池出口烟花制造有限公司 | A |
018 | 浏阳 | 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 | A |
019 | 浏阳 | 浏阳市景升烟花制造有限公司 | A |
020 | 浏阳 | 浏阳市山虎花炮厂(普通合伙) | A |
021 | 浏阳 | 浏阳市天使花炮厂 | A |
022 | 浏阳 | 浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司 | A |
023 | 浏阳 | 浏阳市鑫祥烟花制作有限公司 | A |
024 | 浏阳 | 浏阳市亚太出口烟花制造有限公司 | A |
025 | 浏阳 | 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司 | A |
026 | 浏阳 | 浏阳市中南烟花燃放有限公司 | A |
027 | 浏阳 | 浏阳市珑玲鞭炮烟花制造有限公司 | A |
028 | 浏阳 | 浏阳海孚烟花制造有限公司 | B |
029 | 浏阳 | 浏阳曙光烟花制造有限公司 | B |
030 | 浏阳 | 浏阳市九龙烟花玩具厂(普通合伙) | B |
031 | 浏阳 | 湖南明义烟花集团有限公司 | B |
032 | 浏阳 | 湖南省浏阳市利通烟花有限公司 | B |
033 | 浏阳 | 浏阳琦幻烟花贸易有限公司 | B |
034 | 浏阳 | 浏阳市大风车烟花销售有限公司 | B |
035 | 浏阳 | 浏阳市大瑶藕塘出口花炮厂 | B |
036 | 浏阳 | 浏阳市东方红烟花制造艺术燃放有限公司 | B |
037 | 浏阳 | 浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂 | B |
038 | 浏阳 | 浏阳市红日烟花制造有限公司 | B |
039 | 浏阳 | 浏阳市欢乐时刻烟花制造有限公司 | B |
040 | 浏阳 | 浏阳市金得利烟花爆竹制造有限公司 | B |
041 | 浏阳 | 浏阳市金猴出口烟花厂 | B |
042 | 浏阳 | 浏阳市金利烟花集团有限公司 | B |
043 | 浏阳 | 浏阳市金良鞭炮烟花厂 | B |
044 | 浏阳 | 浏阳市金滩烟花制造有限公司 | B |
045 | 浏阳 | 浏阳市九龙烟花玩具厂 | B |
046 | 浏阳 | 浏阳市君子烟花贸易有限公司 | B |
047 | 浏阳 | 浏阳市美盛出口花炮厂 | B |
048 | 浏阳 | 浏阳市奇彩烟花贸易有限公司 | B |
049 | 浏阳 | 浏阳市绮秀烟花贸易有限公司 | B |
050 | 浏阳 | 浏阳市升花出口花炮厂 | B |
051 | 浏阳 | 浏阳市圣宇烟花制造厂(普通合伙) | B |
052 | 浏阳 | 浏阳市天鹅山烟花制造有限公司 | B |
053 | 浏阳 | 浏阳市天健出口烟花制造有限公司 | B |
054 | 浏阳 | 浏阳市万德烟花贸易有限公司 | B |
055 | 浏阳 | 浏阳市万吉隆烟花制作有限公司 | B |
056 | 浏阳 | 浏阳市万美烟花有限公司 | B |
057 | 浏阳 | 浏阳市文家市港洋出口烟花厂 | B |
058 | 浏阳 | 浏阳市鑫鹏烟花有限公司 | B |
059 | 浏阳 | 浏阳市鑫泰出口鞭炮烟花制造有限公司 | B |
060 | 浏阳 | 浏阳市烟之舞烟花鞭炮批发有限公司 | B |
061 | 浏阳 | 浏阳市义学鞭炮烟花厂 | B |
062 | 浏阳 | 浏阳市银鹰烟花有限公司 | B |
063 | 浏阳 | 浏阳市盈丰烟花制作有限公司 | B |
064 | 浏阳 | 浏阳市长盛出口花炮厂 | B |
065 | 浏阳 | 浏阳市海顺鞭炮烟花销售有限公司 | B |
066 | 浏阳 | 浏阳市海霸烟花贸易有限公司 | B |
067 | 浏阳 | 浏阳市天翔出口花炮厂 | B |
068 | 浏阳 | 浏阳市冯家烟花制造厂 | B |
069 | 浏阳 | 浏阳市华信烟花制造厂 | B |
070 | 浏阳 | 浏阳市银洋出口烟花有限公司 | B |
071 | 浏阳 | 浏阳市福兴出口烟花制作有限公司 | D |
072 | 浏阳 | 浏阳市和盛出口花炮厂 | D |
073 | 醴陵 | 醴陵市吉利烟花制造有限公司 | A |
074 | 醴陵 | 湖南恒达烟花有限公司 | A |
075 | 醴陵 | 湖南省科富花炮实业有限公司 | A |
076 | 醴陵 | 湖南省南凤出口花炮厂 | A |
077 | 醴陵 | 醴陵市赖氏爆竹制造有限公司 | A |
078 | 醴陵 | 醴陵市匠行烟花鞭炮销售有限公司 | A |
079 | 醴陵 | 湖南省醴陵市明达花炮有限公司 | A |
080 | 醴陵 | 醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司 | A |
081 | 醴陵 | 醴陵市财金广出口烟花鞭炮厂 | A |
082 | 醴陵 | 醴陵市浦口福星烟花制造有限公司 | A |
083 | 醴陵 | 醴陵市山塘新华花炮厂 | A |
084 | 醴陵 | 醴陵市白兔潭罗平花炮厂 | B |
085 | 醴陵 | 湖南金鹏出口烟花制造股份有限公司 | B |
086 | 醴陵 | 醴陵市虹日烟花鞭炮厂 | B |
087 | 醴陵 | 醴陵市黄甲出口花炮厂(普通合伙) | B |
088 | 醴陵 | 醴陵市金凤花炮制造有限公司 | B |
089 | 醴陵 | 醴陵市白兔潭先锋出口花炮厂(普通合伙) | D |
090 | 醴陵 | 醴陵市黄谷烟花鞭炮厂 | D |
091 | 醴陵 | 醴陵市九道湾出口烟花爆竹厂(普通合伙) | D |
092 | 上栗 | 江西省江丰花炮连锁实业有限公司 | A |
093 | 上栗 | 上栗县陈华花炮制造有限公司 | A |
094 | 上栗 | 上栗县创瑞花炮制造有限公司 | A |
095 | 上栗 | 上栗县福乐出口花炮厂 | A |
096 | 上栗 | 上栗县先发出口花炮厂 | A |
097 | 上栗 | 萍乡市鹏程出口花炮厂 | B |
098 | 上栗 | 上栗县何家冲出口花炮厂 | B |
099 | 上栗 | 上栗县金明出口花炮厂 | B |
100 | 上栗 | 上栗县东风出口花炮厂 | B |
101 | 上栗 | 上栗县荣天出口花炮厂 | B |
102 | 上栗 | 上栗盛誉贸易有限公司 | B |
103 | 上栗 | 上栗县泰源出口花炮厂 | B |
104 | 上栗 | 上栗县华州花炮制造有限公司 | B |
105 | 上栗 | 上栗县金山九鼎出口花炮厂 | B |
106 | 上栗 | 上栗县盛誉贸易有限公司 | B |
107 | 上栗 | 上栗县艳阳天艺术焰火制造有限公司 | B |
108 | 上栗 | 江西省萍乡市兴龙发出口花炮厂 | B |
109 | 上栗 | 上栗县欧瑞烟花出口有限公司 | B |
110 | 上栗 | 上栗县彭高出口花炮厂 | B |
111 | 上栗 | 江西省萍乡市上栗县桐木茶花花炮厂 | D |
112 | 上栗 | 上栗县东益出口花炮厂 | D |
113 | 上栗 | 上栗县飞鸿出口花炮厂 | D |
114 | 上栗 | 上栗县鸿泰出口花炮厂 | D |
115 | 上栗 | 上栗县威泰出口花炮制造有限公司 | D |
116 | 万载 | 江西省猎鹰烟花制造有限公司 | B |
117 | 万载 | 万载县弘天烟花制造有限公司 | B |
118 | 万载 | 万载县永乐花炮有限公司 | B |
119 | 万载 | 万载县万辉花炮制造有限公司 | B |
120 | 万载 | 万载县喜顺出口烟花爆竹有限公司 | B |
121 | 湖南 | 湖南华富烟花制造有限公司 | B |
122 | 湖南 | 临澧益富烟花爆竹有限责任公司 | B |
123 | 湖南 | 株洲市远滨烟花制造有限公司 | B |
124 | 湖南 | 湖南美心烟花有限公司 | D |
125 | 湖南 | 湖南省赵家烟花有限公司 | D |
126 | 湖南 | 湖南义隆烟花鞭炮有限责任公司 | D |
127 | 湖南 | 临澧县吉星烟花鞭炮有限责任公司 | D |
128 | 江西 | 江西省李渡烟花集团有限公司 | A |
129 | 江西 | 芦溪县源凤出口花炮制造有限公司 | D |
130 | 河北 | 河北圣姑烟花制造有限公司 | B |
131 | 河北 | 饶阳县景天祥烟花爆竹有限公司 | B |
132 | 河北 | 蠡县德茂花炮生产企业管理有限公司 | B |
133 | 贵州 | 贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂 | B |
134 | 广西 | 浦北县泉通花炮有限公司 | B |
A级企业合计 | 44 | ||
B级企业合计 | 75 | ||
D级(“黑名单”)企业合计 | 15 | ||
说明:C级企业较多,不再显示全部名单 |