陕西省质监局抽检烟花爆竹产品18批次不合格
发布时间:2019-01-07 16:17:00 点击:0次
中国质量新闻网讯 2019年1月7日,陕西省质监局官网发布2018年烟花爆竹产品质量专项监督抽查结果。此次样品在宝鸡、渭南、汉中、安康等地区的生产企业中抽取,共抽查生产企业31家,抽取样品60批次,经检验,合格样品42批次,样品合格率为70.00%。18批次产品不符合本次监督抽查标准要求,不合格样品检出率为30.00%。
本次抽查工作依据GB 10631-2013 、GB/T 10632-2014 、GB 19593-2015 等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对标志、包装、外观、引火线牢固性、引燃时间、漂浮物和雷弹、材质、结构尺寸、单筒内径、药量、药种、燃放性能、烧成率、计数误差等14个项目进行了检验。
18批次产品不符合本次监督抽查标准要求,涉及销售包装与运输包装标志上生产企业名称和地址信息不全、引火线引燃时间未在允许范围内、引火线牢固性不够、产品结构尺寸不合理、爆竹类产品不标明数量、燃放过程出现断火、炸筒等燃放缺陷项目不合格。
具体抽查结果如下:
烟花爆竹专项监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 |
产品 名称 |
生产 日期 |
抽查企业 名称 |
生产企业名称 | 商标 |
规格 型号 |
不合格项 | 承检单位 |
1 | 红遍天下(烟花) | 2018年5月 | 蒲城县龙腾烟花爆竹制造有限公司 | 蒲城县龙腾烟花爆竹制造有限公司 | 龙腾 | 36发 | 引燃时间 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
2 | 至尊发财炮(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城鸿途花炮有限公司 | 蒲城鸿途花炮有限公司 | 鸿途 | 32型 | 引火线牢固性、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
3 | 至尊发财炮(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城鸿途花炮有限公司 | 蒲城鸿途花炮有限公司 | 鸿途 | 2000型 | 引燃时间、引火线牢固性、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
4 | 小锋特红千足炮(爆竹 | 2018年11月 | 蒲城县小锋花炮有限公司 | 蒲城县小锋花炮有限公司 | 小锋 | 50cm | 引火线牢固性、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
5 | 小锋银光炮(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城县小锋花炮有限公司 | 蒲城县小锋花炮有限公司 | 小锋 | 6号 | 引火线牢固性、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
6 | 恭喜发财(烟花) | 2018年10月 | 蒲城县虹鑫烟花爆竹制造有限公司 | 蒲城县虹鑫烟花爆竹制造有限公司 | 虹鑫 | 20发 | 标志、结构尺寸 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
7 | 响当当(烟花) | 2018年5月 | 蒲城县虹鑫烟花爆竹制造有限公司 | 蒲城县虹鑫烟花爆竹制造有限公司 | 虹鑫 | 25发 | 标志、引燃时间 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
8 | 玫瑰红(爆竹) | 2018年10月 | 蒲城县铁实花炮有限公司 | 蒲城县铁实花炮有限公司 | 铁实 | 1000型 | 标志、引火线牢固性、引燃时间、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
9 | 财源广进(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城县平定有限公司 | 蒲城县平定有限公司 | 平定 | 8层 | 引火线牢固性、引燃时间 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
10 | 精装大地红(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城万安花炮有限责任公司 | 蒲城万安花炮有限责任公司 | 万安 | 4层 | 标志、引火线牢固性、引燃时间、计数误差、烧成率 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
11 | 好运特红炮(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城万安花炮有限责任公司 | 蒲城万安花炮有限责任公司 | 万安 | 50cm | 标志、引火线牢固性、引燃时间、计数误差、燃放性能 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
12 | 好运特红炮(爆竹) | 2018年6月 | 蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 万泉 | 37型 | 标志、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
13 | 好运特红炮(爆竹) | 2018年11月 | 蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 万泉 | 32型 | 标志、引火线牢固性、计数误差 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
14 | 发财蕾(烟花) | 2018年11月 | 蒲城县晨阳烟花爆竹有限责任公司 | 蒲城县晨阳烟花爆竹有限责任公司 | 晨阳 | 25发 | 引燃时间 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
15 | 开门红(烟花) | 2018年5月 | 蒲城县南阜花炮有限公司 | 蒲城县南阜花炮有限公司 | 隆瑞 | 49发 | 引燃时间 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
16 | 发财笛音礼炮(烟花) | 2018年11月 | 蒲城金信花炮有限责任公司 | 蒲城金信花炮有限责任公司 | 金信 | 80发 | 燃放性能 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
17 | 今夜满天花雨(烟花) | 2018年11月 | 蒲城县嫣红花炮有限公司 | 蒲城县嫣红花炮有限公司 | 嫣红花炮 | 60发 | 引燃时间、燃放性能 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
18 | 惊雷震天(烟花) | 2018年11月 | 蒲城县昌裕花炮有限公司 | 蒲城县昌裕花炮有限公司 | 昌裕 | 100发 | 燃放性能 | 陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站 |
2017年-2018年连续两年监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 |
抽查企业 名称 |
地址 |
联系人及 电话 |
生产企业 名称 |
商标 | 2017年不合格项 | 2018年不合格项 | 备注 |
1 | 蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 蒲城县坡头镇五星村 |
何德民 13891316108 |
蒲城县万泉花炮有限责任公司 | 万泉 | 好运特红炮(爆竹):运输包装标志、销售包装、标志、计数误差 |
好运特红炮(爆竹)37型:标志、计数误差 好运特红炮(爆竹)32型:标志、引火线牢固性、计数误差 |
连续两年省级监督抽查不合格 |
2 | 蒲城县佳林花炮有限公司 | 蒲城县坡头镇五星村 |
杨万林 13571357783 |
蒲城县佳林花炮有限公司 | 佳林 |
佳林红地毯(爆竹):运输包装标志、销售包装标志、引燃时间、药量、计数误差 特装大地红(爆竹):运输包装标志、销售包装标志、计数误差 |
佳林红地毯(爆竹):运输包装标志、销售包装标志 | 2017年省抽不合格,2018年国抽不合格 |
3 | 陕西蒲城金信花炮有限责任公司 | 蒲城县贾曲乡小董村八组 |
齐安宁 18991634444 |
陕西蒲城金信花炮有限责任公司 | 金信 | 发财树(喷花):引燃时间、药量 | 发财笛音礼炮(烟花):燃放性能 | 连续两年省级监督抽查不合格 |
4 | 蒲城鸿途花炮有限公司 | 蒲城县苏坊乡桥村四组 |
段齐才 18696858811 |
蒲城鸿途花炮有限公司 | 洪福牌 | 神州红大地红(爆竹):运输包装标志、销售包装标志、药量、计数误差 |
至尊发财炮(爆竹)2000型:引火线牢固性、计数误差 至尊发财炮(爆竹)55CM:引燃时间、引火线牢固性、计数误差 |
连续两年省级监督抽查不合格 |