国家市监总局:去年抽检8218批次27种产品,740批次不合格
4月7日,国家市场监督管理总局公开通报了2024年电子产品用锂离子电池和电池组等27种产品质量国家监督抽查情况。
通报称,共抽查检验7841家生产单位、2937家销售单位的8218批次产品,发现不合格产品740批次。在不合格产品中,电子产品用锂离子电池和电池组17批次、三相异步电动机17批次、电动自行车充电器4批次、热轧带肋钢筋11批次、水泥29批次、合成树脂乳液内墙涂料95批次、陶瓷砖24批次、陶瓷片密封水嘴81批次、卫浴家具5批次、燃气用具连接用软管8批次、电线电缆158批次、延长线插座(带电源适配器)1批次、家用和类似用途剩余电流动作断路器6批次、家用及类似场所用过电流保护断路器13批次、旅游鞋17批次、皮鞋19批次、固定式通用灯具46批次、可移式通用灯具17批次、自动电饭锅12批次、电热毯16批次、电热暖手器27批次、室内加热器8批次、烟花爆竹31批次、车用汽油清净剂23批次、复合肥42批次、农用地膜13批次。
跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位287家,其中有46家生产单位产品仍不合格。本次抽查中,重庆诚携电机有限公司、绍兴上虞奥林电机有限公司、山西昌盛水泥有限公司违反《产品质量法》规定,无正当理由拒绝接受监督抽查。
抽查电子产品用锂离子电池和电池组中,在广东、江西、河南、江苏、湖南、浙江等14个省份152家生产单位抽查172批次产品,抽查、发现17批次产品不合格。其中,有7批次产品燃烧喷射不合格、5批次产品重物冲击不合格、1批次产品高温外部短路不合格,均为安全项目。有8批次产品样品容量测试不合格。
澎湃新闻注意到,前述不合格的电子产品用锂离子电池和电池组所涉生产单位分别来自河南新乡和广东深圳等地。其中,新乡市阳光电源制造有限公司、郑州比克电池有限公司、河南鑫泉能源科技有限公司、湖北林锂新能源有限公司生产的相关批次产品不合格项目为重物冲击、燃烧喷射;河南鑫泉能源科技有限公司、新乡市超越新能源有限公司、深圳市拓邦锂电池有限公司生产的相关批次产品不合格项目是燃烧喷射。
国家市场监督管理总局表示,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入e-CQS系统。对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对拒绝接受监督抽查、无证生产、涉嫌假冒的,要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,从严从快从重处置。对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对连续两次抽查不合格的,要开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理,并实施重点监管。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。
不合格产品及生产销售单位名单
受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
江西省万载县泰兴出口花炮厂 | 江西省万载县泰兴出口花炮厂 | 江西省 | 啄木鸟炮(爆竹) | 43公分 | 2024年9月 | 销售包装标志* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
万载县双泰烟花爆竹制造有限公司 | 万载县双泰烟花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 80发鸿运连年(组合烟花) | / | 2024年 | 结构和材质* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
宜春市袁州区科达花爆厂 | 宜春市袁州区科达花爆厂 | 江西省 | 科达发财炮(爆竹) | 6号 | 2024-09-15 | 引燃时间* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
宜春市银欣烟花制造有限公司 | 宜春市银欣烟花制造有限公司 | 江西省 | 100发富贵(组合烟花) | 570×330×250(mm) | 2024-05-08 | 引燃时间* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
万载县润达花炮制作有限公司 | 万载县润达花炮制作有限公司 | 江西省 | 润达大地红(爆竹) | / | 2024-05-12 | 引火线牢固性* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
萍乡市硕森烟花爆竹制造有限公司 | 萍乡市硕森烟花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 48发添财添福(组合烟花) | 54×31×27.5cm | 2023-12 | 引燃时间*,结构和材质* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
上栗县新源花炮制造有限公司 | 上栗县新源花炮制造有限公司 | 江西省 | 五彩花(玩具类线香型) | / | 2024年 | 销售包装标志* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
浏阳市文家市方圆花炮厂 | 浏阳市文家市方圆花炮厂 | 湖南省 | 16发笛音惊天蕾(组合烟花) | / | 2024-03 | 引燃时间*,燃放性能* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
浏阳市明辉出口烟花厂(普通合伙) | 浏阳市明辉出口烟花厂(普通合伙) | 湖南省 | 100发 富贵笛音蕾(组合烟花) | / | 2024年 | 引火线*,引燃时间* | 初检机构:盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | 复检仍不合格 |
醴陵市金星出口烟花鞭炮厂 | 醴陵市金星出口烟花鞭炮厂 | 湖南省 | 金星地毯红(爆竹) | / | 2024-03-29 | 引火线牢固性*,燃放性能* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
醴陵市富里国荣出口花炮厂 | 醴陵市富里国荣出口花炮厂 | 湖南省 | 420个 好日子特红炮(爆竹) | / | 2024-06 | 引火线牢固性* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
湖南永红烟花爆竹有限公司 | 湖南永红烟花爆竹有限公司 | 湖南省 | 49发笛音财神蕾(组合烟花) | / | 2024-06 | 引火线* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
湖南省祥和烟花有限公司 | 湖南省祥和烟花有限公司 | 湖南省 | 100发老板大发(组合烟花) | 476×270×175mm | 2024年 | 引燃时间* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | |
浏阳市东风烟花制造厂(普通合伙) | 浏阳市东风烟花制造厂(普通合伙) | 湖南省 | 90发 流光溢彩(组合烟花) | 558×378×288㎜ | 2024-02-27 | 结构和材质*,药量* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
浏阳市枨冲镇佳益烟花厂 | 浏阳市枨冲镇佳益烟花厂 | 湖南省 | 超级变变变(玩具类) | / | 2024-05 | 销售包装标志* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
浏阳市鸿盛烟花制造有限公司 | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 湖南省 | 100发大红大紫(组合烟花) | 508×358×278mm | 2024-06 | 结构和材质* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
醴陵市白兔潭顺达出口花炮厂 | 醴陵市白兔潭顺达出口花炮厂 | 湖南省 | 皖江彩虹鞭炮(爆竹) | / | 2024-09 | 引火线牢固性*,引燃时间* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
浏阳市文家市久发出口花炮厂 | 浏阳市文家市久发出口花炮厂 | 湖南省 | 笛音带响月旅行(升空火箭) | / | 2023-07 | 引燃时间* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
醴陵市荣兴花炮有限公司 | 醴陵市荣兴花炮有限公司 | 湖南省 | 开门红特红炮(爆竹) | / | 2023-12 | 引火线牢固性* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
醴陵市富里丰腾烟花鞭炮厂(普通合伙) | 醴陵市富里丰腾烟花鞭炮厂(普通合伙) | 湖南省 | 环保炮(爆竹) | / | 2024-05 | 引火线牢固性* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
醴陵市黄甲出口花炮厂(普通合伙) | 醴陵市黄甲出口花炮厂(普通合伙) | 湖南省 | 开门红(爆竹) | / | 2024-04 | 引火线牢固性* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
湖南义隆烟花鞭炮有限责任公司 | 湖南义隆烟花鞭炮有限责任公司 | 湖南省 | 49发 菊花吐艳(组合烟花) | / | 2024-06-28/20240628 | 引燃时间* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
湖南省大清出口花炮有限公司 | 醴陵市隆运花炮制造有限公司 | 湖南省 | 好日子满地红(爆竹) | / | 2023-09-13 | 引火线牢固性* | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心(国家烟花爆竹产品质量检验检测中心) | |
合浦县公馆第二炮竹厂 | 合浦县公馆第二炮竹厂 | 广西壮族自治区 | 特响全红彩珠圆炮(爆竹) | 1万 | 2024-08-08 | 药量* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
合浦县炮竹厂有限公司 | 合浦县炮竹厂有限公司 | 广西壮族自治区 | 特响全红彩珠圆炮(爆竹) | 5仟头 | 2024-07-04 | 药量* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
灵山县那隆定森花炮厂(普通合伙) | 灵山县那隆定森花炮厂(普通合伙) | 广西壮族自治区 | 吉祥如意好运来(爆竹) | 188 | / | 引火线*,引燃时间* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
长顺县鸿顺烟花炮竹厂 | 长顺县鸿顺烟花炮竹厂 | 贵州省 | 吉祥满地红(爆竹) | 15C | 2023-12 | 引火线*,引火线牢固性*,引燃时间* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司 | 贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司 | 贵州省 | 100发盛世祥和(组合烟花) | / | 2024-05 | 引燃时间* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
长顺县亿盛烟花厂 | 长顺县亿盛烟花厂 | 贵州省 | 60发满堂福彩(组合烟花) | / | 2024-04 | 引燃时间*,结构和材质* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
贵州蓝月烟花爆竹有限公司 | 贵州蓝月烟花爆竹有限公司 | 贵州省 | 100发鸿运蕾(组合烟花) | / | 2024年8月22日 | 引燃时间*,结构和材质* | 重庆市计量质量检测研究院 | |
陕西亿久烟花集团龙腾有限公司 | 陕西亿久烟花集团龙腾有限公司 | 陕西省 | 彩菊烟花(旋转、无轴) | / | 2024-09-23 | 引火线* | 重庆市计量质量检测研究院 |
连续两次抽查不合格生产单位名单
标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
万载县双泰烟花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 2024年 | 80发鸿运连年(组合烟花) | / | 2024年 | 结构和材质* | |
2023年 | 100发闪光蕾(组合烟花) | / | 2023年 | 药种* | |||
宜春市袁州区科达花爆厂 | 江西省 | 2024年 | 科达发财炮(爆竹) | 6号 | 2024-09-15 | 引燃时间* | |
2023年 | 科达吉祥炮(爆竹) | / | 2023-07 | 部件(引火线,引燃时间)* | |||
宜春市银欣烟花制造有限公司 | 江西省 | 2024年 | 100发富贵(组合烟花) | 570×330×250(mm) | 2024-05-08 | 引燃时间* | |
2023年 | 35发鸿运来(组合烟花) | 48.5×24.5×26.8cm | 2023年 | 部件(引燃时间)*,结构和材质* | |||
浏阳市明辉出口烟花厂(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 100发 富贵笛音蕾(组合烟花) | / | 2024年 | 引火线*,引燃时间* | |
2023年 | 25发雄鹰天下(组合烟花) | / | 2023年 | 部件(引燃时间)* | |||
醴陵市富里国荣出口花炮厂 | 湖南省 | 2024年 | 420个 好日子特红炮(爆竹) | / | 2024-06 | 引火线牢固性* | |
2023年 | 鸿运满堂红(爆竹) | 40公分 | 2023-04-28 | 部件(引火线,引火线牢固性)* | |||
湖南永红烟花爆竹有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 49发笛音财神蕾(组合烟花) | / | 2024-06 | 引火线* | |
2023年 | 100发鸿运大吉(组合烟花) | / | 2022-03 | 部件(引燃时间)*,结构和材质* | |||
湖南省祥和烟花有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 100发老板大发(组合烟花) | 476×270×175mm | 2024年 | 引燃时间* | |
2023年 | 100发年年好运(组合烟花) | / | 2023年 | 燃放性能(燃放缺陷)* | |||
醴陵市白兔潭顺达出口花炮厂 | 湖南省 | 2024年 | 皖江彩虹鞭炮(爆竹) | / | 2024-09 | 引火线牢固性*,引燃时间* | |
2023年 | 皖江彩虹炮(爆竹) | 2000型 | 2023-09 | 部件(引火线牢固性)* | |||
浏阳市文家市久发出口花炮厂 | 湖南省 | 2024年 | 笛音带响月旅行(升空火箭) | / | 2023-07 | 引燃时间* | |
2023年 | 020火箭(升空) | / | 2023-06 | 标志* | |||
醴陵市荣兴花炮有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 开门红特红炮(爆竹) | / | 2023-12 | 引火线牢固性* | |
2023年 | 开门红特红炮(爆竹) | 2号 | 2023年 | 部件(引燃时间)* | |||
醴陵市富里丰腾烟花鞭炮厂(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 环保炮(爆竹) | / | 2024-05 | 引火线牢固性* | |
2023年 | 浏阳大地红(爆竹) | 22公分 | 2023年 | 部件(引火线牢固性)*,燃放性能(计数类产品计量误差)* | |||
醴陵市黄甲出口花炮厂(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 开门红(爆竹) | / | 2024-04 | 引火线牢固性* | |
2023年 | 喜庆丰年红(爆竹) | 3层 | 2023-04 | 部件(引火线牢固性)* | |||
合浦县公馆第二炮竹厂 | 广西壮族自治区 | 2024年 | 特响全红彩珠圆炮(爆竹) | 1万 | 2024-08-08 | 药量* | |
2023年 | 200头电光炮(爆竹) | 200头 | 2023-09-18 | 部件(引火线,引燃时间)*,燃放性能(计数类产品计量误差)* | |||
合浦县炮竹厂有限公司 | 广西壮族自治区 | 2024年 | 特响全红彩珠圆炮(爆竹) | 5仟头 | 2024-07-04 | 药量* | |
2023年 | 特响全红彩珠圆炮(爆竹) | 19# | 2023-10-08 | 部件(引火线,引燃时间)* |