广西质监局抽查55批次烟花爆竹产品 不合格产品检出率为27.3%
发布时间:2016-04-08 10:20:00 点击:0次
4月7日,广西壮族自治区质量技术监督局官网公布2015年烟花爆竹产品质量广西监督抽查结果,共抽取广西区内38家企业生产的55批次产品。抽查主要以《2015年烟花爆竹产品质量广西监督抽查实施细则》为检验依据,经检验,合格40批次,不合格15批次,不合格产品检出率为27.3%。
2015年烟花爆竹产品质量广西监督抽查结果汇总表(不合格) | |||||||
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 |
生产日期 或批号 |
不合格项目 |
企业 所在地 |
检验结果 |
1 | 岑溪市归义镇思塘村炮竹厂 | 骏马高级特红电光炮(爆竹类) | 骏马 | 2015-5-2 | 标志、引燃装置 | 梧州市 | 不合格 |
2 | 岑溪市归义镇思塘村炮竹厂 | 特红电光炮(爆竹类) | / | 2015-5-2 | 标志、引燃装置、燃放性能 | 梧州市 | 不合格 |
3 | 岑溪市归义镇荔枝村炮竹厂 | 炮竹(商品名:500足炮) | 龙宫牌 | 2015-6-2 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
4 | 岑溪市归义镇荔枝村炮竹厂 | 炮竹(商品名:1千足炮) | 龙宫牌 | 2015-6-2 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
5 | 岑溪市祥凤烟花炮竹厂 | 祥凤特红电光炮(爆竹类) | 祥凤 | 2015-10-1 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
6 | 岑溪市祥凤烟花炮竹厂 | 祥凤特红电光炮(爆竹类) | 祥凤 | 2015-10-1 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
7 | 岑溪市昙容烟花炮竹厂 | 炮竹(商品名:500足炮) | / | 2015-8-1 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
8 | 岑溪市昙容烟花炮竹厂 | 炮竹(商品名:1000足炮) | / | 2015-8-1 | 标志 | 梧州市 | 不合格 |
9 | 全州县绍水建生烟花炮竹厂 | 特红电光炮(爆竹类) | / | 无 | 标志、引燃装置 | 桂林市 | 不合格 |
10 | 全州县石塘双喜鞭炮厂 | 一路发特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-16 | 引燃装置 | 桂林市 | 不合格 |
11 | 永福县堡里烟花炮竹厂 | 双龙精品特红礼炮(爆竹类) | / | 2015-10-28 | 标志、引燃装置 | 桂林市 | 不合格 |
12 | 永福县堡里烟花炮竹厂 | 双龙精品特红礼炮(爆竹类) | / | 2015-10-28 | 标志、引燃装置 | 桂林市 | 不合格 |
13 | 临桂县顺华爆竹厂 | 特红礼炮(爆竹类) | / | 2015-10-29 | 标志、引燃装置 | 桂林市 | 不合格 |
14 | 临桂县顺华爆竹厂 | 特红礼炮(爆竹类) | / | 无 | 标志、引燃装置、燃放性能 | 桂林市 | 不合格 |
15 | 浦北县天马烟花厂 | 好运来天马特红炮(爆竹类) | / | 2015-8 | 引燃装置 | 钦州市 | 不合格 |
2015年烟花爆竹产品质量广西监督抽查结果汇总表(合格) | ||||||
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 | 生产日期或批号 | 生产企业所在地区 | 检验结果 |
1 | 兴安县丰发炮竹厂 | 佶昌喜庆特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-20 | 桂林市 | 合格 |
2 | 兴安县桂兴鞭炮厂 | 桂兴特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-23 | 桂林市 | 合格 |
3 | 荔浦县茶城烟花炮竹厂 | 聚福红炮竹王(爆竹类) | / | 2015-10-21 | 桂林市 | 合格 |
4 | 荔浦县茶城烟花炮竹厂 | 聚福红炮竹王(爆竹类) | / | 2015-10-21 | 桂林市 | 合格 |
5 | 荔浦县第一炮竹厂 | 喜庆特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-18 | 桂林市 | 合格 |
6 | 荔浦县第一炮竹厂 | 喜庆特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-18 | 桂林市 | 合格 |
7 | 宾阳县宾州烟花炮竹有限责任公司 | 宾州全红电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-10 | 南宁市 | 合格 |
8 | 宾阳县宾州烟花炮竹有限责任公司 | 宾州电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-8 | 南宁市 | 合格 |
9 | 灵山县五利烟花炮竹厂 | 特响花炮(爆竹类) | / | 2015-10-25 | 钦州市 | 合格 |
10 | 灵山县五利烟花炮竹厂 | 特响花炮(爆竹类) | / | 2015-10-25 | 钦州市 | 合格 |
11 | 广西宾阳县龙宾烟花炮竹有限公司 | 龙宾全红电光礼炮(爆竹类) | / | 2015-10-9 | 南宁市 | 合格 |
12 | 广西宾阳县龙宾烟花炮竹有限公司 | 龙宾礼炮(爆竹类) | / | 2015-10-9 | 南宁市 | 合格 |
13 | 灵山县上皇花炮厂 | 上皇特红彩炮(爆竹类) | / | 2015-5-13 | 钦州市 | 合格 |
14 | 灵山县永新花炮有限公司 | 全红电光炮(爆竹类) | / | 2015-6-1 | 钦州市 | 合格 |
15 | 灵山县那隆定森花炮厂 | 发财礼炮(爆竹类) | / | 2015-9-20 | 钦州市 | 合格 |
16 | 灵山县平南烟花炮竹厂 | 喜旺满地红炮(爆竹类) | / | 2015-5-20 | 钦州市 | 合格 |
17 | 浦北县六银烟花厂 | 全红电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-7 | 钦州市 | 合格 |
18 | 灵山县第二烟花炮竹厂 | 电光炮(爆竹类) | / | 2015-1-5 | 钦州市 | 合格 |
19 | 灵山县檀圩见田花炮厂 | 满地红(爆竹类) | / | 2015-10-28 | 钦州市 | 合格 |
20 | 灵山县新声花炮厂 | 特级电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-4 | 钦州市 | 合格 |
21 | 灵山县新声花炮厂 | 特级电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-8 | 钦州市 | 合格 |
22 | 灵山县那隆恒丰花炮厂 | 开门红特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-14 | 钦州市 | 合格 |
23 | 博白县英桥金山花炮厂 | 全红多彩电光炮(爆竹类) | / | 2015-10-1 | 玉林市 | 合格 |
24 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司 | 开门红特红炮(爆竹类) | / | 2015-3-1 | 玉林市 | 合格 |
25 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司 | 36发组合烟花(组合烟花类) | / | 2015-6-1 | 玉林市 | 合格 |
26 | 容县财兴爆竹厂 | 好世界彩炮(爆竹类) | / | 2015-4 | 玉林市 | 合格 |
27 | 容县胜利(东莞)烟花炮竹厂 | 万利来特红炮(爆竹类) | / | 2015-10-1 | 玉林市 | 合格 |
28 | 浦北县大成镇恒利烟花厂 | 喜乐年华(组合烟花) | / | 2015-10-18 | 钦州市 | 合格 |
29 | 浦北县大成富贵花炮厂 | 全红五彩圆炮(爆竹类) | / | 2015-9-9 | 钦州市 | 合格 |
30 | 浦北县华宇烟花厂 | 繁花似锦(组合烟花类) | / | 2015-11 | 钦州市 | 合格 |
31 | 浦北县华宇烟花厂 | 喜洋洋(组合烟花类) | / | 2015-11 | 钦州市 | 合格 |
32 | 广西浦北县强龙烟花炮竹厂 | 烟花(组合烟花类) | / | 2015-11-3 | 钦州市 | 合格 |
33 | 浦北县南洋烟花公司 | 突击轰炸机(玩具类) | / | 2015-6 | 钦州市 | 合格 |
34 | 浦北县南洋烟花公司 | 托马斯&艾蜜莉(玩具类) | / | 2015-6 | 钦州市 | 合格 |
35 | 广西浦北县张黄镇大黄岭烟花厂 | 吉祥礼炮(组合烟花类) | / | 2015-10 | 钦州市 | 合格 |
36 | 广西浦北县白石水通天花炮厂 | 满地珍珠(喷花类) | / | 2015-9-8 | 钦州市 | 合格 |
37 | 浦北县张黄华源烟花厂 | 彩色鸳鸯(组合烟花类) | / | 2015-10 | 钦州市 | 合格 |
38 | 浦北县张黄华源烟花厂 | 彩色鸳鸯(组合烟花类) | / | 2015-10 | 钦州市 | 合格 |
39 | 浦北县明洋花炮厂 | 明洋特红(爆竹类) | / | 2015-10 | 钦州市 | 合格 |
40 | 浦北县明洋花炮厂 | 明洋特红(爆竹类) | / | 2015-10 | 钦州市 | 合格 |
来源:中国质量新闻网